O型圈
全氟醚O型圈
包覆O型圈
O型密封条
金属O型圈
星形圈
V型水封
组合垫圈
橡胶平垫片
橡胶球
PTFE挡圈
活塞杆密封
活塞密封
防尘密封
旋转密封
泛塞封
导向带系列
骨架油封
非金属垫片
改性四氟垫片板材
半金属类垫片
金属垫片系列
带状垫片系列
盘根系列
工具类和修理盒
一级分类
  AS568规格2
309     5.33±0.12 10.46 ±0.12
310     5.33±0.12 12.06 ±0.12
311     5.33±0.12 13.64 ±0.12
312     5.33±0.12 15.24 ±0.12
313     5.33±0.12 16.81 ±0.12
314     5.33±0.12 18.42 ±0.15
315     5.33±0.12 19.99 ±0.15
316     5.33±0.12 21.59 ±0.15
317     5.33±0.12 23.16 ±0.15
318     5.33±0.12 24.76 ±0.15
319     5.33±0.12 26.34 ±0.15
320     5.33±0.12 27.94 ±0.15
321     5.33±0.12 29.51 ±0.15
322     5.33±0.12 31.12 ±0.15
323     5.33±0.12 32.69 ±0.15
324     5.33±0.12 34.29 ±0.15
325 28   5.33±0.12 37.46 ±0.25
326 29   5.33±0.12 40.64 ±0.25
327 30   5.33±0.12 43.82 ±0.25
328 31   5.33±0.12 46.99 ±0.25
329 32   5.33±0.12 50.16 ±0.25
330 33   5.33±0.12 53.34 ±0.25
331 34   5.33±0.12 56.52 ±0.25
332 35   5.33±0.12 59.69 ±0.25
333 36   5.33±0.12 62.86 ±0.25
334 37   5.33±0.12 66.04 ±0.25
335 38   5.33±0.12 69.22 ±0.38
336 39   5.33±0.12 72.39 ±0.38
337 40   5.33±0.12 75.56 ±0.38
338 41   5.33±0.12 78.74 ±0.38
339 42   5.33±0.12 81.92 ±0.38
340 43   5.33±0.12 85.09 ±0.38
341 44   5.33±0.12 88.26 ±0.38
342 45   5.33±0.12 91.44 ±0.38
343 46   5.33±0.12 94.62 ±0.38
344 47   5.33±0.12 97.79 ±0.38
345 48   5.33±0.12 100.96 ±0.38
346 49   5.33±0.12 104.14 ±0.38
347 50   5.33±0.12 107.32 ±0.38
348 51   5.33±0.12 110.49 ±0.38
349 52   5.33±0.12 113.66 ±0.38
350     5.33±0.12 116.84 ±0.38
351     5.33±0.12 120.02 ±0.38
352     5.33±0.12 123.19 ±0.38
353     5.33±0.12 126.36 ±0.38
354     5.33±0.12 129.54 ±0.58
355     5.33±0.12 132.72 ±0.58
356     5.33±0.12 135.89 ±0.58
357     5.33±0.12 139.07 ±0.58
358     5.33±0.12 142.24 ±0.58
359     5.33±0.12 145.42 ±0.58
360     5.33±0.12 148.59 ±0.58
361     5.33±0.12 151.77 ±0.58
362     5.33±0.12 158.12 ±0.58
363     5.33±0.12 164.47 ±0.58
364     5.33±0.12 170.84 ±0.58
365     5.33±0.12 177.17 ±0.58
366     5.33±0.12 183.52 ±0.76
367     5.33±0.12 189.87 ±0.76
368     5.33±0.12 196.22 ±0.76
369     5.33±0.12 202.57 ±0.76
370     5.33±0.12 208.92 ±0.76
371     5.33±0.12 215.26 ±0.76
372     5.33±0.12 221.62 ±0.76
373     5.33±0.12 227.96 ±0.76
374     5.33±0.12 234.32 ±0.76
375     5.33±0.12 240.67 ±0.76
376     5.33±0.12 247.02 ±0.76
377     5.33±0.12 253.37 ±0.76
378     5.33±0.12 266.07 ±0.76
379     5.33±0.12 278.77 ±0.76
380     5.33±0.12 291.47 ±0.76
381     5.33±0.12 304.17 ±0.76
382     5.33±0.12 329.57 ±0.76
383     5.33±0.12 354.97 ±0.76
384     5.33±0.12 380.37 ±0.76
385     5.33±0.12 405.26 ±1.14
386     5.33±0.12 430.66 ±1.14
387     5.33±0.12 456.06 ±1.14
388     5.33±0.12 481.46 ±1.14
389     5.33±0.12 506.86 ±1.14
390     5.33±0.12 532.26 ±1.14
391     5.33±0.12 557.66 ±1.14
392     5.33±0.12 582.68 ±1.52
393     5.33±0.12 608.08 ±1.52
394     5.33±0.12 633.48 ±1.52
395     5.33±0.12 658.88 ±1.52
425 88   6.98±0.15 113.66 ±0.38
426 53   6.98±0.15 116.84 ±0.38
427 54   6.98±0.15 120.02 ±0.38
428 55   6.98±0.15 123.19 ±0.38
429 56   6.98±0.15 126.36 ±0.38
430 57   6.98±0.15 129.54 ±0.58
431 58   6.98±0.15 132.72 ±0.58
432 59   6.98±0.15 135.89 ±0.58
433 60   6.98±0.15 139.06 ±0.58
434 61   6.98±0.15 142.24 ±0.58
435 62   6.98±0.15 145.42 ±0.58
436 63   6.98±0.15 148.59 ±0.58
437 64   6.98±0.15 151.76 ±0.58
438 65   6.98±0.15 158.12 ±0.58
439 66   6.98±0.15 164.46 ±0.58
440 67   6.98±0.15 170.82 ±0.58
441 68   6.98±0.15 177.16 ±0.58
442 69   6.98±0.15 183.52 ±0.76
443 70   6.98±0.15 189.86 ±0.76
444 71   6.98±0.15 196.22 ±0.76
445 72   6.98±0.15 202.56 ±0.76
446 73   6.98±0.15 215.26 ±0.76
447 74   6.98±0.15 227.96 ±0.76
448 75   6.98±0.15 240.66 ±0.76
449 76   6.98±0.15 253.36 ±0.76
450 77   6.98±0.15 266.06 ±0.76
451 78   6.98±0.15 278.76 ±0.76
452 79   6.98±0.15 291.46 ±0.76
453 80   6.98±0.15 304.16 ±0.76
454 81   6.98±0.15 316.86 ±0.76
455 82   6.98±0.15 329.56 ±0.76
456 83   6.98±0.15 342.26 ±0.76
457 84   6.98±0.15 354.96 ±0.76
458 85   6.98±0.15 367.66 ±0.76
459 86   6.98±0.15 380.36 ±0.76
460 87   6.98±0.15 393.06 ±0.76
461     6.98±0.15 405.26 ±1.14
462     6.98±0.15 417.96 ±1.14
463     6.98±0.15 430.66 ±1.14
464     6.98±0.15 443.36 ±1.14
465     6.98±0.15 456.06 ±1.14
466     6.98±0.15 468.76 ±1.14
467     6.98±0.15 481.46 ±1.14
468     6.98±0.15 494.16 ±1.14
469     6.98±0.15 506.86 ±1.14
470     6.98±0.15 532.46 ±1.14
471     6.98±0.15 557.66 ±1.14
472     6.98±0.15 582.68 ±1.52
473     6.98±0.15 608.08 ±1.52
474     6.98±0.15 633.48 ±1.52
475     6.98±0.15 658.88 ±1.52
901     1.42±0.07 4.7 ±0.12
902     1.63±0.07 6.07 ±0.12
903     1.63±0.07 7.64 ±0.12
904     1.83±0.07 8.92 ±0.12
905     1.83±0.07 10.52 ±0.12
906     1.98±0.07 11.89 ±0.12
907     2.08±0.07 13.46 ±0.12
908     2.21±0.07 16.36 ±0.12
909     2.46±0.07 17.93 ±0.12
910     2.46±0.07 19.18 ±0.12
911     2.95±0.10 21.92 ±0.12
912     2.95±0.10 23.47 ±0.15
913     2.95±0.10 25.04 ±0.15
914     2.95±0.10 26.59 ±0.15
916     2.95±0.10 29.74 ±0.15
918     2.95±0.10 34.42 ±0.15
920     3.00±0.10 37.46 ±0.25
924     3.00±0.10 43.69 ±0.25
928     3.00±0.10 53.09 ±0.25
932     3.00±0.10 59.36 ±0.25

 


上海容毅机械科技有限公司 版权所有 © 严禁复制
电话:021-54195107  54421385 传真:021-54425553 网页制作|网页设计上海频道
地址:上海市松江区银都西路215号8A302-303室 网站备案号:沪ICP备10023754号-1  沪公网安备31011702005256号

 
点击这里给我发消息
曹工
液压油封工程师